11-1  城市基础设施
指 标 名 称 2006 2007 2008 2009
         
一、设施水平  
   城市人口密度          (人/平方公里) 1860 1449 1413 1415
   人均日生活用水量               (升) 140.88 132.91 127.87 129.91
   用水普及率                     (%) 97.17 98.79 99.39 99.47
   用气普及率                     (%) 94.47 97.07 98.50 99.17  
   人均拥有道路面积           (平方米) 18.14 18.66 19.60 20.94
   每万人拥有公共交通车辆       (标台) 10.50 11.42 12.19 10.84
 
   排水管道密度        (公里/平方公里) 2.15 1.80 1.94
   人均公园绿地面积           (平方米) 12.77 13.33 14.20 15.09
   建成区绿化覆盖率               (%) 37.45 38.60 39.80 41.18
二、供水情况             
   供水总量                 (万立方米) 279058 271151 267172 275592
     #生产用水             (万立方米) 107981 107024 113687 117149
      生活用水              (万立方米) 127317 126655 121593 124603
   用水人口                     (万人) 2476 2629 2624 2648
三、公共交通
   客运总量                   (万人次) 270915 302850 339599 335324
   运营车数                       (辆) 25916 29265 30286 25272
   出租汽车数                     (辆) 53377 55312 56325 57278
四、市政设施及污水处理
   道路面积                 (万平方米) 46232 49677 51755 55756
   道路长度                     (公里) 25307 27092 28700 30793
   人行道面积               (万平方米) 8487 9549 9950 10980
   路灯盏数                       (盏) 920000 1021000 1127984 1280664
   桥梁数                         (座) 3666 3887 4071 4251
   污水年排放量             (万立方米) 208574 206565 221129 229929
   污水年处理量             (万立方米) 145432 165888 187912 193738
   防洪堤长度                   (公里) 1564 1699 1699 2321
五、园林绿化
   园林绿地面积                 (公顷) 109297 125615 135328 146993
    #公园绿地面积               (公顷) 32542 35479 37500 40167
   绿化覆盖面积                 (公顷) 132582 146076 156957 168408
      #建成区绿化覆盖面积       (公顷) 108411 118973 129788 138923
   公园个数                       (个) 427 517 546 575
   公园面积                     (公顷) 13157 16522 18534 20426